3.5%时代或将结束!这类产品火了 释放什么信号? 2025-05-13 05:38知识 2407 ℃“近期来咨询增额终身寿险的客户明显多了,平均每天能有十几个客户来主动咨询。”某保险经纪人关女士告诉中国证券报·中证金牛座记者。记者日前调研了解到,预定利率3.5%
141家非上市险企业绩扫描:70家寿险净赚181亿 71家财险却亏损1.8亿 2025-05-13 05:35知识 1737 ℃投资保险公司并非稳赚不赔。2018年非上市险企净利润数据可印证这一点。记者根据非上市险企披露的2018年偿付能力报告统计,141家险企中,去年有76家险企盈利,合计盈利约382亿元;有65家险企亏损,
沪指涨逾1%深成指涨近2% 大消费股全线走高 2025-05-13 05:27综合 1003 ℃1月15日,两市股指开盘涨跌不一,随后维持窄幅震荡走势,临近午盘,消费、金融板块发力,带动大盘走强;午后,白酒股、券商股持续攀升,助推大盘一路上行。截至收盘,沪指报2570.35点,上涨1.36%,成
再破万亿!A股4月开门红涨2.58%,两市普涨格局再现 2025-05-13 05:01焦点 1905 ℃多重利好消息来袭,减税减费政策今日正式落地,3月PMI数据重回枯荣线上方实体经济数据有所企稳,市场预计经济最糟糕的时刻或已逐步过去,二季度触底回升概率增大。分析认为,后续随着政策的不断完善,有望进一步
宿州:花卉市场春意浓 2025-05-13 04:34时尚 785 ℃一年春景莫错过,最是花开好时节。四月的宿城绿意盎然,春花烂漫,花卉市场也迎来一年中最热闹的时候,不少市民走出家门,逛逛花市,购买鲜花绿植,将春天带回家。在宿城金海六路花卉市场记者看到,每家店铺的货架和
减产难改供应过剩 机构看淡国际油价后市 2025-05-13 04:33休闲 1553 ℃2019年年初以来,国际油价迎来一波反弹行情。截至1月9日收盘,WTI原油和布伦特原油双双连续八个交易日收涨,WTI原油涨至52.36美元/桶,布伦特原油涨至61.44美元/桶。市场分析人士认为,近期
沪指跌0.42%创业板指跌逾1% 科技股走弱 2025-05-13 04:15时尚 1405 ℃1月17日,两市股指早盘震荡整理,盘中保险、煤炭拉升,沪指一度冲高,午后多数板块转跌,且软件、芯片等科技股集体走低,大盘单边向下,深成指跌近1%,创业板指跌逾1%。截至收盘,沪指报2559.64点,下
QFII赚钱套路很简单 押注茅台狂赚数十亿 2025-05-13 04:08百科 763 ℃作为海外“聪明钱”的代表,QFII自2002年起步以来,一直因出众的盈利能力被视为A股市场的投资风向标。过去十余年间,A股历经多轮牛熊转换,上证指数涨幅有限,QFII却从中斩获了惊人的回报。信达证券的
全国铁路旅客发送量连续4天超1500万人次 2025-05-13 03:45时尚 727 ℃本报北京2月19日电记者李心萍)记者从中国国家铁路集团有限公司以下简称“国铁集团”)获悉:2月18日,全国铁路发送旅客1560.8万人次,连续4天超1500万人次,运输安全平稳有序。从铁路12306预
银行保险板块护盘沪指涨0.39%险守2600点 连续三日收阳 2025-05-13 03:35休闲 2604 ℃两市股指25日小幅高开,盘中在金融股的带动下震荡走强,沪指盘中涨近1%再度收复2600点,深成指、中小板指涨幅均超1%。临近尾盘涨幅有所回落,创业板指勉强翻红。截至收盘,沪指涨0.39%报2601.7
新三板公司扎堆“反悔”摘牌 期待“精选层”落地 2025-05-13 03:33时尚 1363 ℃近期新三板公司放弃摘牌情况频现。据不完全统计,2018年12月以来,超过20家新三板公司股东大会否决了摘牌议案;2019年1月以来,8家公司放弃摘牌。制度改革预期、满足特定需求、基于发展规划考虑及保护
如何提高金融有效性?银保监会肖远企:中小银行和非银不是“二传手” 2025-05-13 03:27知识 2811 ℃新华网北京3月1日电 如何更好地借金融之水、解实体经济之困,一直被业界广泛讨论。在银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企看来,当前金融领域主要矛盾是金融需求的多样化和多变性与金融供给的不平衡和不适应之间
三大指数小幅收跌 通信设备领涨 2025-05-13 03:24娱乐 1276 ℃今日,A股三大指数小幅收跌。板块方面,通信设备、计算机应用、计算机设备、自动化设备涨幅居前,房地产服务、房地产开发、零售、饮料制造跌幅居前。截至收盘,上证指数报3255.81点,跌幅0.54%,成交额
如何提高金融有效性?银保监会肖远企:中小银行和非银不是“二传手” 2025-05-13 03:22娱乐 2791 ℃新华网北京3月1日电 如何更好地借金融之水、解实体经济之困,一直被业界广泛讨论。在银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企看来,当前金融领域主要矛盾是金融需求的多样化和多变性与金融供给的不平衡和不适应之间
沪指放量涨1.23% 家电、基建板块领涨 2025-05-13 03:05百科 2800 ℃三大指数午后略有回落,虽然中字头板块再度发力,但资金追高意愿逐渐下降,指数总体开始缩量下行,5G板块盘中也有异动,其他大部分板块开始萎靡,盘面上看,个股下跌家数略有提升,但总体大盘赚钱效应回暖。板块方
再破万亿!A股4月开门红涨2.58%,两市普涨格局再现 2025-05-13 03:02焦点 1668 ℃多重利好消息来袭,减税减费政策今日正式落地,3月PMI数据重回枯荣线上方实体经济数据有所企稳,市场预计经济最糟糕的时刻或已逐步过去,二季度触底回升概率增大。分析认为,后续随着政策的不断完善,有望进一步